SMPV – SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PENEIRA VIBRATÓRIA GEODIGITUS
Especificações técnicas
O SMPV é composto por 1 IHM e 4 sensores SVW1K3X
| IHM-SMPV | |
|---|---|
| Descriçaõ resumida | Interface homem-máquina (IHM) para o Sistema de Monitoramento de Peneira Vibratória (SMPV) |
| Aplicação | Verificação do comportamento dinâmico de peneira vibratória linear |
| Tensão de operação [V] | 110 / 220V |
| Consumo de corrente [mA] | <150 |
| Classe de proteção elétrica | III |
| Comunicação com sensores | bluetooth 4.2 |
| Temperatura de operação [°C] | -10...80 |
| Proteção | IP65 |
| Distância máxima do sensor [m] | 50 |
| Material do invólucro | plástico |
| Tipo de montagem | painel |
| Peso [g] | 450 |
| Dimensões [mm] | 324x289x37 |
